Babysitter Rates by State
Average hourly babysitter rates across all 50 U.S. states, updated for 2026.[2] Click any state for detailed city-level data.
| State | 1 Child | 2 Children | Trend |
|---|---|---|---|
| Alabama | $15.50 | $18.50 | ↑ 3.8% |
| Alaska | $20.00 | $23.25 | ↑ 3.5% |
| Arizona | $18.50 | $21.75 | ↑ 4.2% |
| Arkansas | $15.00 | $18.00 | ↑ 3.2% |
| California | $27.50 | $30.75 | ↑ 4.8% |
| Colorado | $21.00 | $24.25 | ↑ 5% |
| Connecticut | $22.50 | $25.75 | ↑ 4.1% |
| Delaware | $19.00 | $22.00 | ↑ 3.7% |
| Florida | $18.00 | $21.25 | ↑ 4.5% |
| Georgia | $17.50 | $20.50 | ↑ 4.4% |
| Hawaii | $23.00 | $26.25 | ↑ 3.9% |
| Idaho | $16.00 | $19.00 | ↑ 4.6% |
| Illinois | $20.50 | $23.50 | ↑ 3.8% |
| Indiana | $16.50 | $19.50 | ↑ 3.5% |
| Iowa | $16.00 | $19.00 | ↑ 3.3% |
| Kansas | $16.00 | $19.00 | ↑ 3.4% |
| Kentucky | $15.50 | $18.50 | ↑ 3.5% |
| Louisiana | $15.50 | $18.50 | ↑ 3.6% |
| Maine | $18.50 | $21.50 | ↑ 3.8% |
| Maryland | $21.00 | $24.25 | ↑ 4% |
| Massachusetts | $23.50 | $26.75 | ↑ 5.1% |
| Michigan | $17.50 | $20.50 | ↑ 3.9% |
| Minnesota | $19.50 | $22.50 | ↑ 4.2% |
| Mississippi | $14.00 | $17.00 | ↑ 2.8% |
| Missouri | $16.50 | $19.50 | ↑ 3.7% |
| Montana | $17.00 | $20.00 | ↑ 4.5% |
| Nebraska | $17.00 | $20.00 | ↑ 3.9% |
| Nevada | $18.50 | $21.50 | ↑ 4% |
| New Hampshire | $19.50 | $22.50 | ↑ 3.8% |
| New Jersey | $22.00 | $25.25 | ↑ 4.3% |
| New Mexico | $16.50 | $19.50 | ↑ 3.5% |
| New York | $23.00 | $26.25 | ↑ 4.5% |
| North Carolina | $18.00 | $21.00 | ↑ 5.2% |
| North Dakota | $16.00 | $19.00 | ↑ 3% |
| Ohio | $17.00 | $20.00 | ↑ 3.5% |
| Oklahoma | $15.50 | $18.50 | ↑ 3.3% |
| Oregon | $20.50 | $23.75 | ↑ 4.3% |
| Pennsylvania | $19.00 | $22.00 | ↑ 3.9% |
| Rhode Island | $20.00 | $23.00 | ↑ 3.7% |
| South Carolina | $16.50 | $19.50 | ↑ 4% |
| South Dakota | $15.50 | $18.50 | ↑ 3.1% |
| Tennessee | $16.50 | $19.50 | ↑ 4.1% |
| Texas | $18.50 | $21.75 | ↑ 4.2% |
| Utah | $17.00 | $20.00 | ↑ 4.3% |
| Vermont | $19.00 | $22.00 | ↑ 3.6% |
| Virginia | $20.50 | $23.50 | ↑ 4.1% |
| Washington | $23.50 | $26.75 | ↑ 4.8% |
| Washington, D.C. | $25.10 | $28.90 | ↑ 4.3% |
| West Virginia | $14.00 | $17.00 | ↑ 2.5% |
| Wisconsin | $17.50 | $20.50 | ↑ 3.8% |
| Wyoming | $16.00 | $19.00 | ↑ 3% |
Know your rate. Now manage the rest.
SitterSync makes it easy to book, pay, and track your babysitter, with built-in DCFSA receipt generation to maximize your dependent care benefits.
Try SitterSync Free →